Small Craft Advisory
NWS Chicago IL ยท US
Ended
Details
Small Craft Advisory issued September 15 at 8:57AM CDT until September 15 at 9:00AM CDT by NWS Chicago IL
- Issued
- Onset
- Expires
- Category
- Meteorological
- Urgency
- Expected
- Severity
- Minor
- Certainty
- Likely
- Response
- Avoid
Description
Winds and waves will continue to subside through the morning. Accordingly, the Small Craft Advisory will be allowed to expire on schedule.
Affected areas
- Winthrop Harbor to Wilmette Harbor IL
- Wilmette Harbor to Northerly Island IL
- Northerly Island to Calumet Harbor IL
- Calumet Harbor IL to Gary IN
- Gary to Burns Harbor IN
- Burns Harbor to Michigan City IN
Public contact
- Issuer
- NWS Chicago IL
- Website
- http://www.weather.gov
Message record
- Received
- CAP status
- Actual
- CAP message type
- Update
- Lifecycle
- Ended
- Source
- NWWS-OI
- Feed
- NWWS
- Recovered
- No
CAP routing and identity
- ULID
- 01M2JNQB75CBJZE9QKVHGS8SST
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.1fbcfc1c180267b247deeea7a737cb54e6b581d6.001.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Scope
- Public
- CAP source
- 211803 v2.3.0
- Handling codes
- IPAWSv1.0
- Issuing office
- NWS Chicago IL
- AWIPS ID
- CAPLOT
- NWWS sequence
- nwws_processor.2521
- WMO heading
- XOUS53
- WMO data type
- CAP alert message XML (XO)
- WMO geography
- United States (US)
- WMO bulletin number
- 53
References
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.c47677b686d5b503f5c1e7d4d089fde91ba96839.001.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.987826b5731a17ed4815bac60c419893459dbad3.001.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
- Identifier
- urn:oid:2.49.0.1.840.0.987826b5731a17ed4815bac60c419893459dbad3.002.1
- Sender
- w-nws.webmaster@noaa.gov
- Sent
Event codes
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | NWS |
| NationalWeatherService | SCY |
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| AWIPSidentifier | MWWLOT |
| WMOidentifier | WHUS73 KLOT 151357 |
| NWSheadline | SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CDT THIS MORNING |
| BLOCKCHANNEL | EAS |
| BLOCKCHANNEL | NWEM |
| VTEC | /O.EXP.KLOT.SC.Y.0080.000000T0000Z-260915T1400Z/ |
| eventEndingTime | 2026-09-15T09:00:00-05:00 |
| BLOCKCHANNEL | CMAS |
| expiredReferences | w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.c47677b686d5b503f5c1e7d4d089fde91ba96839.002.1,2026-09-15T03:18:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.fd8e16fda8544f8259ab6349083d24be3f4e9136.002.1,2026-09-14T21:18:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.fd8e16fda8544f8259ab6349083d24be3f4e9136.001.1,2026-09-14T21:18:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.1b8976759c0e7011a3ee2a62a23a53ce29a52c14.002.1,2026-09-14T15:03:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.1b8976759c0e7011a3ee2a62a23a53ce29a52c14.001.1,2026-09-14T15:03:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.6245a3c8765c68e7d7c00b626ad0060cae465a2e.002.1,2026-09-14T13:44:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.6245a3c8765c68e7d7c00b626ad0060cae465a2e.001.1,2026-09-14T13:44:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.fe07c1c1e3941f422dafde857a8e41329d2eff98.002.1,2026-09-14T11:06:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.fe07c1c1e3941f422dafde857a8e41329d2eff98.001.1,2026-09-14T11:06:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.5fb45a17989fb167b89b552aac558c0637e37357.002.1,2026-09-14T09:27:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.5fb45a17989fb167b89b552aac558c0637e37357.001.1,2026-09-14T09:27:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.377a5809fda13ac2e718c53ba093d702f24eaca7.003.1,2026-09-14T03:07:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.377a5809fda13ac2e718c53ba093d702f24eaca7.002.1,2026-09-14T03:07:00-05:00 w-nws.webmaster@noaa.gov,urn:oid:2.49.0.1.840.0.377a5809fda13ac2e718c53ba093d702f24eaca7.001.2,2026-09-14T03:07:00-05:00 |
Locations
Location data
- Winthrop Harbor to Wilmette Harbor IL
- Wilmette Harbor to Northerly Island IL
- Northerly Island to Calumet Harbor IL
- Calumet Harbor IL to Gary IN
- Gary to Burns Harbor IN
- Burns Harbor to Michigan City IN
| Name | Value |
|---|---|
| SAME | 092740 |
| SAME | 092741 |
| SAME | 092742 |
| SAME | 092743 |
| SAME | 092744 |
| SAME | 092745 |
| UGC | LMZ740 |
| UGC | LMZ741 |
| UGC | LMZ742 |
| UGC | LMZ743 |
| UGC | LMZ744 |
| UGC | LMZ745 |